KOBIETA 40+
Badania | Krótki opis | Cena |
Morfologia | Profil obejmuje m. ln. liczbę krwinek białych, czerwonych, płytek krwi, wartości hematokrytu, stężenie Hgb, parametry czerwonokrwinkowe (MCV, MCH, MCHC). | 11 zł |
OB | Odczyn odpadania krwinek czerwonych m. in. niespecyficzny wskaźnik procesu chorobowego. | 11 zł |
Badanie ogólne moczu | Pozwala określić m. in. stan czynnościowy nerek | 11 zł |
Glukoza | Element gospodarki węglowodanowej organizmu. | 10 zł |
Lipidogram | Profil obejmuje cholesterol całkowity, HDL, LDL oraz Trójglicerydy. | 33 zł |
TSH | Hormon tarczycy- umożliwia zdiagnozowanie nadczynności lub niedoczynności tarczycy. | 18 zł |
CA125 | Marker nowotworowy m.in. raka jajnika. | 32 zł |
Ogółem: | 127 zł |
CENA PROMOCYJNA 110 zł
DLA PACJENTÓW NZOZ "PRZYCHODNIA" 90 zł
MĘŻCZYZNA 40+
Badania | Krótki opis | Cena |
Morfologia | Profil obejmuje m. ln. liczbę krwinek białych, czerwonych, płytek krwi, wartości hematokrytu, stężenie Hgb, parametry czerwonokrwinkowe (MCV, MCH, MCHC). | 11 zł |
OB | Odczyn odpadania krwinek czerwonych m. in. niespecyficzny wskaźnik procesu chorobowego. | 11 zł |
Badanie ogólne moczu | Pozwala określić m. in. stan czynnościowy nerek | 11 zł |
Glukoza | Element gospodarki węglowodanowej organizmu. | 10 zł |
Lipidogram | Profil obejmuje cholesterol całkowity, HDL, LDL oraz Trójglicerydy. | 33 zł |
TSH | Hormon tarczycy- umożliwia zdiagnozowanie nadczynności lub niedoczynności tarczycy. | 18 zł |
PSA | Antygen specyficzny gruczołu krokowego. | 27 zł |
Suma : | 121 zł |
CENA PROMOCYJNA 105 zł
DLA PACJENTÓW NZOZ "PRZYCHODNIA" 85 zł
KOBIETA 50+
Badania | Krótki opis | Cena |
Morfologia | Profil obejmuje m. ln. liczbę krwinek białych, czerwonych, płytek krwi, wartości hematokrytu, stężenie Hgb, parametry czerwonokrwinkowe (MCV, MCH, MCHC). | 11 zł |
OB | Odczyn odpadania krwinek czerwonych m. in. niespecyficzny wskaźnik procesu chorobowego. | 11 zł |
Badanie ogólne moczu | Pozwala określić m. in. stan czynnościowy nerek | 11 zł |
Glukoza | Element gospodarki węglowodanowej organizmu. | 10 zł |
Lipidogram | Profil obejmuje cholesterol całkowity, HDL, LDL oraz Trójglicerydy. | 33 zł |
Krew w kale | Pozwala wykryć krwawienie z przewodu pokarmowego. | 20 zł |
TSH | Hormon tarczycy- umożliwia zdiagnozowanie nadczynności lub niedoczynności tarczycy. | 18 zł |
Prolaktyna | Pozwala ocenić m.in. zaburzenia funkcji gonad kobiety. | 28 zł |
CA125 | Marker nowotworowy m.in. raka jajnika. | 32 zł |
Suma : | 174 zł |
CENA PROMOCYJNA 139 zł
DLA PACJENTÓW NZOZ "PRZYCHODNIA" 119 zł
MĘŻCZYZNA 50+
Badania | Krótki opis | Cena |
Morfologia | Profil obejmuje m.in. liczbę krwinek białych, czerwonych, płytek krwi, wartości hematokrytu, stężenie Hgb, parametry czerwonokrwinkowe (MCV, MCH, MCHC). | 11 zł |
OB | Odczyn odpadania krwinek czerwonych m. in. niespecyficzny wskaźnik procesu chorobowego. | 11 zł |
Badanie ogólne moczu | Pozwala określić m. in. stan czynnościowy nerek | 11 zł |
Glukoza | Element gospodarki węglowodanowej organizmu. | 10 zł |
Lipidogram | Profil obejmuje cholesterol całkowity, HDL, LDL oraz Trójglicerydy. | 33 zł |
Kwas moczowy | Pomocny w diagnostyce dny moczanowej, niewydolności nerek, chorobach nowotworowych | 11 zł |
ASPAT | ENZYM wewnątrzkomórkowy m.in. serca, wątroby. | 11 zł |
ALAT | Diagnostyka uszkodzenia komórek wątroby. | 11 zł |
Krew w kale | Pozwala wykryć krwawienie z przewodu pokarmowego | 20 zł |
PSA | 27 | |
TSH | Hormon tarczycy- umożliwia zdiagnozowanie nadczynności lub niedoczynności tarczycy. | 18 zł |
Suma : | 174 zł |
CENA PROMOCYJNA 139 zł
DLA PACJENTÓW NZOZ "PRZYCHODNIA" 119 zł
KOBIETA 60+, MĘŻCZYZNA 60+
Badania | Krótki opis | Cena |
Morfologia | Profil obejmuje m.in. liczbę krwinek białych, czerwonych, płytek krwi, wartości hematokrytu, stężenie Hgb, parametry czerwonokrwinkowe (MCV, MCH, MCHC). | 11 zł |
OB | Odczyn odpadania krwinek czerwonych m. in. niespecyficzny wskaźnik procesu chorobowego. | 11 zł |
Badanie ogólne moczu | Pozwala określić m. in. stan czynnościowy nerek | 11 zł |
Glukoza | Element gospodarki węglowodanowej organizmu. | 10 zł |
Lipidogram | Profil obejmuje cholesterol całkowity, HDL, LDL oraz Trójglicerydy. | 33 zł |
Kreatynina | Pozwala określić zdolność wydalniczą nerek. | 11 zł |
Wapń | Diagnostyka przebiegu chorób układu kostnego, pokarmowego oraz zaburzeniach funkcji nerek i serca. | 11 zł |
RF | Czynnik reumatoidalny- marker procesów autoimmunologicznych np. RZS | 17 zł |
Na, K | Elektrolity odpowiedzialne za gospodarkę wodną ustroju. | 11 zł |
Krew w kale | Pozwala wykryć krwawienie z przewodu pokarmowego | 20 zł |
TSH | Hormon tarczycy- umożliwia zdiagnozowanie nadczynności lub niedoczynności tarczycy. | 18 zł |
Suma : | 175 zł |
CENA PROMOCYJNA 139 zł
DLA PACJENTÓW NZOZ "PRZYCHODNIA" 119 zł