LP | Nazwa | Cena Brutto* | VAT |
---|---|---|---|
ANALITYKA OGÓLNA | |||
1 | Giardia lamblia w kale - test immunochromatograficzny | 35,00 zł | ZW. |
2 | Kał badanie ogólne | 20,00 zł | ZW. |
3 | Kał na pasożyty | 37,00 zł | ZW. |
4 | Kał na pasożyty w próbce jednorazowej | 10,00 zł | ZW. |
5 | Krew utajona w kale | 20,00 zł |
ZW. |
6 | Mikroalbuminuria - metoda półilościowa | 25,00 zł | ZW. |
7 | Mocz badanie ogólne | 11,00 zł | ZW. |
8 | Stosunek albuminy do kreatyniny w moczu | 25,00 zł | ZW. |
9 | Szybki test w kierunku paciorkowców (Stereptococcus grupa A) immunoch., jakośc. | 20,00 zł | ZW. |
10 | Wymaz na owsiki | 10,00 zł | ZW. |
HEMATOLOGIA | |||
1 | Morfologia z rozmazem | 11,00 zł | ZW. |
2 | OB | 11,00 zł | ZW. |
3 | Mikroskopowa ocena rozmazu krwi obwodowej | 15,00 zł | ZW. |
4 | Płytki krwi oznaczone w krwi cytrynianowej | 11,00 zł | ZW. |
KOAGUOLOGIA | |||
1 | Czas protrombinowy (INR) | 11,00 zł | ZW. |
2 | Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) | 11,00 zł | ZW. |
3 | Fibrynogen | 17,00 zł | ZW. |
4 | D-Dimery | 40,00 zł | ZW. |
5 | Antytrombina III | 45,00 zł | ZW. |
6 | Białko C w osoczu | 95,00 zł | ZW. |
7 | Białko S | 120,00 zł | ZW. |
8 | Czas trombinowy | 20,00 zł | ZW. |
9 | Aktywność heparyny w osoczu (anty -Xa) | 150,00zł | ZW. |
10 | Antygen wolnego białka S | 170,00zł | ZW. |
11 | Odporność na aktywne białko C (APCR) |
130,00zł | ZW. |
BIOCHEMIA | |||
1 | ALAT | 11,00 zł | ZW. |
2 | Albuminy | 10,00 zł | ZW. |
3 | Amylaza | 15,00 zł | ZW. |
4 | Amylaza w moczu | 15,00 zł | ZW. |
5 | ASO | 17,00 zł | ZW. |
6 | ASPAT | 11,00 zł | ZW. |
7 | Białko całkowite | 15,00 zł | ZW. |
8 | Białko w moczu | 15,00 zł | ZW. |
9 | Białko w moczu dobowym | 15,00 zł | ZW. |
10 | Bilirubina bezpośrednia | 11,00 zł | ZW. |
11 | Bilirubina całkowita | 11,00 zł | ZW. |
12 | Bilirubina pośrednia | 11,00 zł | ZW. |
13 | Ca - zjonizowany | 19,00 zł | ZW. |
14 | Chlorki | 13,00 zł | ZW. |
15 | Chlorki w moczu | 13,00 zł | ZW. |
16 | Cholesterol całkowity | 11,00 zł | ZW. |
17 | Cholesterol HDL | 11,00 zł | ZW. |
18 | Cholesterol LDL (wyliczany) | 0,00 zł | ZW. |
19 | Cholesterol LDL-D (oznaczany) | 13,00 zł | ZW. |
20 | CK (CPK)-Kinaza kreatynowa | 11,00 zł | ZW. |
21 | CK-MB | 25,00 zł | ZW. |
22 | CRP | 16,00 zł | ZW. |
23 | Ferrytyna | 24,00 zł | ZW. |
24 | Fosfataza alkaliczna | 11,00 zł | ZW. |
25 | Fosforany w moczu | 13,00 zł | ZW. |
26 | Fosforany w moczu dobowym | 13,00 zł | ZW. |
27 | Fosorany | 11,00 zł | ZW. |
28 | Gazometria | 24,00 zł | ZW. |
29 | GGTP | 11,00 zł | ZW. |
30 | Glukoza na czczo | 10,00 zł | ZW. |
31 | Glukoza po 1 godz. od obciążenia | 10,00 zł | ZW. |
32 | Glukoza po 2 godz. od obciążenia | 15,00 zł | ZW. |
33 | Glukoza w moczu | 10,00 zł | ZW. |
34 | HBA1C -Hemoglobina glikowana (DCCT/NGSP) | 30,00 zł | ZW. |
35 | Klirens kreatyniny endogennej | 23,00 zł | ZW. |
36 | Kreatynina |
11,00 zł | ZW. |
37 | Kreatynina w moczu | 15,00 zł | ZW. |
38 | Kwas moczowy | 11,00 zł | ZW. |
39 | Kwas moczowy w moczu | 11,00 zł | ZW. |
40 | Lipodogram (LDL oznaczane) | 46,00 zł |
ZW. |
41 | Lipodogram (LDL wyliczane) | 33,00 zł | ZW. |
42 | Magnez w moczu | 13,00 zł | ZW. |
43 | Magnez w surowicy | 13,00 zł | ZW. |
44 | Mocznik | 11,00 zł | ZW. |
45 | Mocznik w moczu | 11,00 zł | ZW. |
46 | Potas | 11,00 zł | ZW. |
47 | Potas w moczu | 13,00 zł | ZW. |
48 | Profil wątrobowy | 55,00 zł | ZW. |
49 | RF - czynnik reumatoidalny (ilościowo) | 17,00 zł | ZW. |
50 | Sód | 11,00 zł | ZW. |
51 | Sód w moczu | 20,00 zł | ZW. |
52 | TIBC | 17,00 zł | ZW. |
53 | Transferyna | 22,00 zł | ZW. |
54 | Trójglicerydy | 11,00 zł | ZW. |
55 | Troponina | 32,00 zł | ZW. |
56 | USR - test paskowy immunochromatograficzny | 16,00 zł | ZW. |
57 | Wapń | 11,00 zł | ZW. |
58 | Wapń w moczu | 11,00 zł | ZW. |
59 | Wapń w moczu dobowym | 11,00 zł | ZW. |
60 | Żelazo | 11,00 zł | ZW. |
ENDOKRYNOLOGIA | |||
1 | 17-OH-Progesteron | 47,00 zł | ZW. |
2 | ACTH | 47,00 zł | ZW. |
3 | Aldosteron | 59,00 zł | ZW. |
4 | AMH -Hormon anty-Mullerowski (rezerwa jajnikowa) | 160,00 zł | ZW. |
5 | Androstendion | 48,00 zł | ZW. |
6 | A-TG (Przeciwciała p-tyreoglobulinie) | 40,00 zł | ZW. |
7 | A-TPO (Przeciwciała p-peroksydazie tarczycowej) | 40,00 zł | ZW. |
8 | Beta HCG | 31,00 zł | ZW. |
9 | DHEA | 61,00 zł | ZW. |
10 | DHEAS (Siarczan dehydroepiandrosteronu) | 47,00 zł | ZW. |
11 | Dehydrotestosteron | 260,00 zł | ZW. |
12 | Estradiol | 32,00 zł | ZW. |
13 | Estriol | 45,00 zł | ZW. |
14 | FSH | 30,00 zł | ZW. |
15 | FT3 | 22,00 zł | ZW. |
16 | FT4 | 22,00 zł | ZW. |
17 | Hormon wzrostu (GH) | 47,00 zł | ZW. |
18 | Kortyzol w moczu | 48,00 zł | ZW. |
19 | Kortyzol w surowicy | 45,00 zł | ZW. |
20 | LH | 28,00 zł | ZW. |
21 | Makroprolaktyna | 54,00 zł | ZW. |
22 | Parathormon (PTH) | 45,00 zł | ZW. |
23 | Progesteron | 30,00 zł | ZW. |
24 | Prolaktyna | 28,00 zł | ZW. |
25 | Prolaktyna - test z metoclopramidem (po 120 min) | 28,00 zł | ZW. |
26 | Prolaktyna - test z metoclopramidem (po 60 min) | 28,00 zł | ZW. |
27 | SHBG (Globuliny wiążące hormony płciowe) | 47,00 zł | ZW. |
28 | Testosteron | 37,00 zł | ZW. |
29 | Testosteron wolny | 77,00 zł | ZW. |
30 | TSH | 18,00 zł | ZW. |
31 | TSHR-AB (Przeciwciała p. receptorom TSH) | 90,00 zł | ZW. |
32 | TT3 | 25,00 zł | ZW. |
33 | TT4 | 25,00 zł | ZW. |
34 | Tyreoglobulina | 45,00 zł | ZW. |
MARKERY NOWOTWOROWE | |||
1 | AFP | 35,00 zł | ZW. |
2 | Antygen raka płaskonabłonkowego SCC | 40,00 zł | ZW. |
3 | Beta-2-mikroglobulina | 53,00 zł | ZW. |
4 | CA 15.3 | 35,00 zł | ZW. |
5 | CA 19-9 | 35,00 zł | ZW. |
6 | Ca 72-4 | 42,00 zł | ZW. |
7 | CA-125 | 32,00 zł | ZW. |
8 | CEA | 32,00 zł | ZW. |
9 | Cyfra 21-1 | 59,00 zł | ZW. |
10 | HE4 | 81,00 zł | ZW. |
11 | Marker S-100 | 97,00 zł | ZW. |
12 | PSA | 27,00 zł | ZW. |
13 | PSA wolny | 36,00 zł | ZW. |
14 | ROMA algorytm (HE4+Ca125) | 110,00 zł | ZW. |
15 | Swoista enolaza neuronowa (NSE) |
43,00 zł |
ZW. |
16 | Tkankowy Antygen Polipeptydowy (TPA) | 90,00 zł | ZW. |
17 | Tumor M2-PK-izoenzym kinazy pirogronianowej w kale | 130,00 zł | ZW. |
DIAGNOSTYKA INFEKCJI | |||
1 | Antygen HBe | 55,00 zł | ZW. |
2 | Antygen HBS | 16,00 zł | ZW. |
3 | Awidność cytomegalii | 68,00 zł | ZW. |
4 | Awidność różyczki | 97,00 zł | ZW. |
5 | Awidność toksoplazmozy | 68,00 zł | ZW. |
6 | HAV - IgM | 48,00 zł | ZW. |
7 | HAV-IgG | 54,00 zł | ZW. |
8 | HBV DNA (ilościowo) | 510,00 zł | ZW. |
9 | HBV DNA (jakościowo) | 210,00 zł | ZW. |
10 | HCV RNA (jakościowo) | 176,00 zł | ZW. |
11 | HCV RNA (ilościowo) | 300,00 zł | ZW. |
12 | Helicobacter pylori - antygen w kale | 35,00 zł | ZW. |
13 | HIV | 35,00 zł | ZW. |
14 | HIV - test metodą Westn Blot | 321,00 zł | ZW. |
15 | HPV DNA 14 genotypów wysokoonkogennych (test jakościowy) | 140,00 zł | ZW. |
16 | HSV 1 IgG |
90,00 zł | ZW. |
17 | HSV IgM (wirus opryszczki) | 90,00 zł | |
19 | Mononukleoza (szybki test) | 40,00 zł | ZW. |
20 | Przeciwciała anty-HCV | 40,00 zł | ZW. |
21 | Przeciwciała HBc klasy IgM | 50,00 zł | ZW. |
22 | Przeciwciała p/ Babesia IgG | 130,00 zł | ZW. |
23 | Przeciwciała p/ Babesia IgG + IgM (IIF) | 330,00 zł | ZW. |
24 | Przeciwciała p/ Bartonella henselae IgG | 127,00 zł | ZW. |
25 | Przeciwciała p/ Bartonella henselae IgM | 127,00 zł | ZW. |
26 | Przeciwciała p/ Borrelia b IgG Western Blot | 100,00 zł | ZW. |
27 | Przeciwciała p/ Borrelia b IgM western blot | 100,00 zł | ZW. |
28 | Przeciwciała p/ Borrelia burgdoferi IgG |
40,00 zł |
ZW. |
29 | Przeciwciała p/ Borrelia burgdoferi IgM | 40,00 zł | ZW. |
30 | Przeciwciała p/ Canadida albicans IgG | 53,00 zł | ZW. |
31 | Przeciwciała p/ Canadida albicans IgM | 53,00 zł | ZW. |
32 | Przeciwciała p/ Chlamydia pneumoniae IgG | 70,00 zł | ZW. |
33 | Przeciwciała p/ Chlamydia pneumoniae IgM | 70,00 zł | ZW. |
34 | Przeciwciała p/ Chlamydia pneumoniae IgA | 86,00 zł | ZW. |
35 | Przeciwciała p/ Chlamydia trachomatis IgG | 40,00 zł | ZW. |
36 | Przeciwciała p/ Chlamydia trachomatis IgM | 40,00 zł | ZW. |
37 | Przeciwciała p/ Chlamydii trachomatis IgA | 55,00 zł | ZW. |
38 | Przeciwciała p/ Cytomegalii Ig G | 38,00 zł | ZW. |
39 | Przeciwciała p/ Cytomegalii Ig M | 38,00 zł | ZW. |
40 | Przeciwciała p/ EBV klasy IgG | 41,00 zł | ZW. |
41 | Przeciwciała p/ EBV klasy IgM | 41,00 zł | ZW. |
42 | Przeciwciała p/ Gliście ludzkiej IgG | 100,00 zł | ZW. |
43 | Przeciwciała p/ HBc total | 39,00 zł | ZW. |
44 | Przeciwciała p/ HBe | 50,00 zł | ZW. |
45 | Przeciwciała p/ HBs | 30,00 zł | ZW. |
46 | Przeciwciała p/ Helicobacter pylori IgG | 46,00 zł | ZW. |
47 | Przeciwciała p/ Krztuścowi w klasie IgA | 43,00 zł | ZW. |
48 | Przeciwciała p/ Krztuścowi w klasie IgG | 43,00 zł | ZW. |
49 | Przeciwciała p/ Krztuścowi w klasie IgM | 43,00 zł | ZW. |
50 | Przeciwciała p/ Mycoplasma pneumoniae IgG | 55,00 zł | ZW. |
51 | Przeciwciała p/ Mycoplasma pneumoniae IgM | 55,00 zł | ZW. |
52 | Przeciwciała p/ Mycoplasma pneumoniqe IgA | 60,00 zł | ZW. |
54 | Przeciwciała p/ Pneumocistis jioveci (APCA) (dawniej Pn. carini) | 90,00 zł | ZW. |
55 | Przeciwciała p/ Różyczce (Rubella) IgG | 40,00 zł | ZW. |
56 | Przeciwciała p/ Różyczce (Rubellla) IgM | 40,00 zł | ZW. |
57 | Przeciwciała p/ Tasiemcowi bąblowcowi IgG, IgM | 110,00 zł | ZW. |
58 | Przeciwciała p/ Toksokarozie IgG | 62,00 zł | ZW. |
59 | Przeciwciała p/ Toxoplazmozie IgA | 86,00 zł | ZW. |
60 | Przeciwciała p/ Toxoplazmozie Ig G | 35,00 zł | ZW. |
61 | Przeciwciała p/ Toxoplazmozie Ig M | 35,00 zł | ZW. |
62 | Przeciwciała p/ Trichinella spiralis IgG | 142,00 zł | ZW. |
63 | Przeciwciała p/ Wirusowi ospy IgG | 100,00 zł | ZW. |
64 | Przeciwciała p/ Wirusowi ospy IgM | 100,00 zł | ZW. |
65 | Przeciwciała p/wirusowi świnki IgM (MUPS-M) | 100,00 zł | ZW. |
66 | Test HPV 12 genotypów | 140,00 zł | ZW. |
67 | Test HPV 37 + HSV I/II | 240,00 zł | ZW. |
68 | Test HPV 37 z genotypowaniem | 350,00 zł | ZW. |
70 | Przeciwciała p/ bąblowcowe IgG - Western Blot | 310,00zł | ZW. |
71 | Przeciwciała p/ Chlamydia psittaci IgG | 285,00zł | ZW. |
73 | Przeciwciała p/ Chlamydia psittaci IgM | 285,00zł | ZW. |
75 | Przeciwciała p/ VIsE Borelia (monitorowanie skuteczności leczenia) | 170,00zł | ZW. |
76 | Przeciwciała p/ wirusowi odry IgG | 100,00zł | ZW. |
77 | Przeciwciała p/ wirusowi odry IgM | 100,00zł | ZW. |
78 | Przeciwciała p/ Yersinia enterocolitica IgA -Western Blot | 230,00zł | ZW. |
AUTOIMMUNOLOGIA | |||
1 | ANA 2 | 100,00 zł | ZW. |
2 | ANA 3 | 140,00 zł | ZW. |
3 | ANA-HEP | 85,00 zł | ZW. |
4 | ASA - przeciwciała p/ plemnikowe | 130,00 zł |
ZW. |
5 | Przeciwciała antycentromerowe | 100,00 zł | ZW. |
6 | Przeciwciała p/ ACCP (cytrulinowe) | 57,00 zł | ZW. |
8 | Przeciwciała p/ B2 glikoproteina 1 (IgG+IgM) | 150,00 zł | ZW. |
9 | Przeciwciała p/ czynnikowi wewnętrznemu niezbędnemu do wchłaniania wit. B 12 | 81,00 zł | ZW. |
10 | Przeciwciała p/ dekarboksylazie kwasu glutaminowego GAD | 84,00 zł | ZW. |
11 | Przeciwciała p/ dsDNA (dwuniciowe DNA) | 76,00 zł | ZW. |
12 | Przeciwciała p/ endomysium IgA | 66,00 zł | ZW. |
13 | Przeciwciała p/ endomysium IgG | 66,00 zł | ZW. |
14 | Przeciwciała p/ endomysium mięśni gładkich EMA (IgA, IgG) | 120,00 zł | ZW. |
15 | Przeciwciała p/ gliadynnie (IgA, IgG) | 120,00 zł | ZW. |
16 | Przeciwciała p/ granulocytarne C-ANCA | 80,00 zł | ZW. |
17 | Przeciwciała p/ granulocytarne pANCA | 80,00 zł | ZW. |
18 | Przeciwciała p/ insulinowe | 110,00 zł | ZW. |
19 | Przeciwciała p/ jądrowe (nRNP) | 120,00 zł | ZW. |
20 | Przeciwciała p/ jądrowe p/Sm | 91,00 zł | ZW. |
21 | Przeciwciała p/ jądrowe p/SS-A/Ro | 105,00 zł | ZW. |
22 | Przeciwciała p/ jądrowe p/SS-B/La lub H | 105,00 zł | ZW. |
23 | Przeciwciała p/ kardiolipinowe klasy (ACA) IgM | 54,00 zł | ZW. |
24 | Przeciwciała p/ kardiolipinowe w klasie IgA | 54,00 zł | ZW. |
25 | Przeciwciała p/ kardiolopinowe klasy (ACA)IgG | 54,00 zł | ZW. |
26 | Przeciwciała p/ komórkom okładzinowym żołądka (APC) IF | 91,00 zł | ZW. |
27 | Przeciwciała p/ mięśniom gładkim (SMA) | 65,00 zł | ZW. |
28 | Przeciwciała p/ mitochondrialne | 65,00 zł | ZW. |
29 | Przeciwciała p/ mitochondrialne typu M2 | 67,00 zł | ZW. |
31 | Przeciwciała p/ receptorom acetylocholiny | 185,00 zł | ZW. |
32 | Przeciwciała p/ toczniowi | 100,00 zł | ZW. |
33 | Przeciwciała p/ transglutaminazie tkankowej IgA | 60,00 zł | ZW. |
34 | Przeciwciała p/ transglutaminazie tkankowej IgG | 60,00 zł | ZW. |
35 | Przeciwciała p/ wyspom trzustki (ICA) | 160,00 zł | ZW. |
36 | Przeciwciała p/ ssDNA (jednoniciowe DNA) | 75,00 zł | ZW. |
37 | Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) | 35,00 zł | ZW. |
38 | SCL-70 (Antygen p/sklerodermi) | 81,00 zł | ZW. |
39 | SLA - p/ ciała p. rozpuszczalnym antygenom wątroby | 108,00 zł | ZW. |
40 | Panel autoimmunologicznej diagnostyki poronień (ACA-G, ACA-M, LA, APA, GP1A) | 275,00zł | ZW. |
41 | Profil ANA 1 |
141,00zł |
ZW. |
42 | Przeciwciała p/ cytoplazmie granulocytów ANCA (MPO PR3) BLOT | 140,00zł | ZW. |
43 | Przeciwciała p/ fosfatazie tyrozynowej IA2 | 115,00zł | ZW. |
44 | Przeciwciała p/ komórkom okładzinowym żołądka i czynnikowi wewnętrznemu | 130,00zł | ZW. |
45 | Przeciwciała p/ śródbłonkom naczyń AECA | 70,00zł | ZW. |
MIKROBIOLOGIA | |||
1 | Kał na grzyby | 32,00 zł | ZW. |
2 | Kał w kierunku rotawirusów i adenowirusów |
42,00 zł | ZW. |
3 | Posiew plwociny - w kierunku gruźlicy (prepart+posiew) (GRUZ-PL) | 110,00 zł | ZW. |
4 | Płyn z jam ciała - posiew | 70,00 zł | ZW. |
5 | Posiew kału | 40,00 zł | ZW. |
6 | Posiew moczu | 36,00 zł | ZW. |
7 | Posiew nasienia | 50,00 zł | ZW. |
8 | Posiew plwociny | 56,00 zł | ZW. |
9 | Toksyna A i B w kale (Clostridium difficile) | 77,00 zł | ZW. |
10 | Wymaz z cewki moczowej | 55,00 zł | ZW. |
11 | Wymaz z gardła | 43,00 zł | ZW. |
12 | Wymaz z jamy ustnej | 45,00 zł | ZW. |
13 | Wymaz z kanału szyjki macicy | 55,00 zł | ZW. |
14 | Wymaz z nosa | 45,00 zł | ZW. |
15 | Wymaz z odbytu | 40,00 zł | ZW. |
16 | Wymaz z odbytu w kierunku drożdżaków | 32,00 zł | ZW. |
17 | Wymaz z oka | 42,00 zł | ZW. |
18 | Wymaz z pochwy | 55,00 zł | ZW. |
19 | Wymaz z pochwy na GBS | 30,00 zł | ZW. |
20 | Wymaz z rany | 60,00 zł | ZW. |
21 | Wymaz z ucha | 45,00 zł | ZW. |
22 | Wymaz ze skóry | 45,00 zł | ZW. |
23 | GDH - szybki test na Clostridum | 77,00 zł | ZW. |
24 | Wymaz z owrzodzenia |
60,00zł | ZW. |
ALERGOLOGIA | |||
1 | Dermatophagoides farinae | 45,00 zł | ZW. |
2 | Dermatophagoides pteronyssinus | 45,00 zł | ZW. |
3 | EX 73 Pióra (swoiste IgE) | 53,00 zł | ZW. |
4 | F17 Orzech laskowy (swoiste IgE) | 45,00 zł | ZW. |
5 | F2 Mleko krowie (swoiste IgE) | 45,00 zł | ZW. |
6 | F250 jogurt (swoiste IgG) | 65,00 zł | ZW. |
7 | F252 Jajo (swoiste IgE) | 35,00 zł | ZW. |
8 | F256 Orzech włoski (swoiste IgE) | 34,00 zł | ZW. |
9 | F4 Mąka pszenna (swoiste IgE) | 45,00 zł | ZW. |
10 | F41 łosoś (swoiste IgG) | 53,00 zł | ZW. |
11 | F52 Czekolada (swoiste IgE) | 53,00 zł | ZW. |
12 | F77 B-laktoglobulina (swoiste IgG) | 33,00 zł | ZW. |
13 | F78 kazeina (swoiste IgG) | 33,00 zł | ZW. |
14 | F79 Gluten (swoiste IgE) | 45,00 zł | ZW. |
15 | F83 Mięso kurczaka (swoiste IgE) | 45,00 zł | ZW. |
16 | F93 Kakao (swoiste IgE) | 45,00 zł | ZW. |
17 | FX15 Mieszanka owoców | 50,00 zł | ZW. |
18 | FX16 Mieszanka owoców | 50,00 zł | ZW. |
19 | GH4 Mieszanka traw późnych | 50,00 zł | ZW. |
20 | GX1 Mieszanka traw wczesnych | 50,00 zł | ZW. |
21 | HX2 mieszanka kurzu domowego (swoiste IgG) | 50,00 zł | ZW. |
22 | I3 Osa pospolita (swoiste IgE) | 45,00 zł | ZW. |
23 | I1 Pszczoła (swoiste IgE) | 45,00 zł | ZW. |
24 | Nietolerancja laktozy-metoda redukcyjna | 20,00 zł | ZW. |
25 | Panel atopowy POLYCHECK (20 alergenów) | 145,00 zł | ZW. |
26 | Panel atopowy W (20 alergenów) | 145,00 zł | ZW. |
27 | Panel pediatryczny POLYCHECK (20 alergenów) |
145,00 zł |
ZW. |
28 | Panel pokarmowy POLYCHECK (20 alergenów) | 145,00 zł | ZW. |
29 | Panel pokarmowy W (20 alergenów) | 145,00 zł | ZW. |
30 | Panel wziewny POLYCHECK (20 alergenów) | 155,00 zł | ZW. |
31 | Panel wziewny W (20 alergenów) | 145,00 zł | ZW. |
33 | Zestaw pediatryczny (panel) | 145,00 zł | ZW. |
34 | Zestaw pediatryczny inhalacyjny (panel) | 145,00 zł | ZW. |
35 | E1 Kot (sierść) | 45,00zł | ZW. |
36 | E78 Papużka falista (pióra) | 35,00zł | ZW. |
37 | F33 Pomarańcza | 45,00zł | ZW. |
38 | F44 Truskawka | 50,00zł | ZW. |
39 | I2 Jad szerszenia | 55,00zł | ZW. |
40 | I71 Jak komara (ślina) | 44,00zł | ZW. |
41 | M3 Aspergillus fumigatus | 34,00zł | ZW. |
42 | MX2 Mieszanka pleśni | 55,00zł | ZW. |
43 | ZJO Zestaw jadów owadów (osa, pszczoła) |
55,00zł | ZW. |
SEROLOGIA | |||
1 | Grupa krwi (wynik w 24h) | 47,00 zł | ZW. |
2 | Grupa krwi (wynik w 72h) | 35,00 zł | ZW. |
3 | Przeciwciała anty-D | 30,00 zł | ZW. |
4 | Krew karta | 20,00 zł | ZW. |
INNE | |||
1 | 17-KS | 97,00 zł | ZW. |
2 | 17-OH-KS | 102,00 zł | ZW. |
3 | Aluminium w surowicy | 150,00 zł | ZW. |
4 | Amfetamina, kokaina, kanabinoidy, opiaty w moczu | 70,00 zł | ZW. |
6 | Badanie składu kamienia moczowego | 100,00 zł | ZW. |
7 | Beta-2-mikroglobulina w moczu | 85,00 zł | ZW. |
9 | BRCA1+2 Test predysp. gen. do now. piersi i jajnika (BRCA1-6 mut, BRCA2-2 mut) | 350,00 zł | ZW. |
10 | Carbamazepina | 55,00 zł | ZW. |
11 | Ceruloplazmina | 60,00 zł | ZW. |
12 | Chrom | 105,00 zł | ZW. |
13 | Chromogranina A | 65,00 zł | ZW. |
14 | Cynk | 50,00 zł | ZW. |
15 | Cytryniany w moczu dobowym | 70,00 zł | ZW. |
16 | Digoksyna | 65,00 zł | ZW. |
17 | Elastaza w kale | 68,00 zł | ZW. |
18 | Erytropoetyna | 70,00 zł | ZW. |
19 | Esteraza cholinowa | 46,00 zł | ZW. |
20 | Fluorki w surowicy | 80,00 zł | ZW. |
21 | Fosfataza alkaliczna granulocytów-FAG | 140,00 zł | ZW. |
22 | Fruktozamina | 45,00 zł | ZW. |
23 | FTA- Serodiagnostyka kiły (jakościowa) | 35,00 zł | ZW. |
24 | G6PDH dehyrogenaza glukozo-6-fosforanu | 120,00 zł | ZW. |
25 | Gardia lamblia IgG | 113,00 zł | ZW. |
26 | Genetyczna ocena kariotypu | 470,00 zł | ZW. |
27 | Glutation | 185,00 zł | ZW. |
28 | HLA B27 | 120,00 zł | ZW. |
29 | Homocysteina | 67,00 zł | ZW. |
30 | IGF 1 insulinopodobny czynnik wzrostu (somatomedyna C) | 80,00 zł | ZW. |
31 | IGF BP3 białko wiążące czynnik wzrostu typu 3 | 170,00 zł | ZW. |
32 | IGF-1 (SOMATOMEDYNA C) | 80,00 zł | ZW. |
33 | Immunofiksacja (A,G,M,k,l) surowica | 142,00 zł | ZW. |
34 | Immunoglobuliny A | 25,00 zł | ZW. |
35 | Immunoglobuliny E | 25,00 zł | ZW. |
36 | Immunoglobuliny G | 25,00 zł | ZW. |
37 | Immunoglobuliny G-podklasy | 265,00 zł | ZW. |
38 | Immunoglobuliny M | 25,00 zł | ZW. |
39 | Inhibina B | 200,00 zł | ZW. |
40 | Insulina (ilościowo) | 38,00 zł | ZW. |
41 | Kalcytonina w surowicy krwi | 80,00 zł | ZW. |
42 | Kalprotektyna w kale | 140,00 zł | ZW. |
43 | Katecholaminy we krwi | 140,00 zł | ZW. |
44 | Kawasy żółciowe | 60,00 zł | ZW. |
45 | Komórki LE | 35,00 zł | ZW. |
46 | Kompleksy immunologiczne C1q CIC (ELISA) | 110,00 zł | ZW. |
47 | Kw. walproinowy | 55,00 zł | ZW. |
48 | Kwas 5-hydroksy-indolooctowy (5-HIAA) | 65,00 zł | ZW. |
49 | Kwas foliowy | 45,00 zł | ZW. |
50 | Kwas wanilinomigdałowy | 70,00 zł | ZW. |
51 | Lamblia intestinalis-test immunoenzymatyczny | 70,00 zł | ZW. |
52 | LDH (Dehydrogenaza mleczanowa) | 13,00 zł | ZW. |
53 | Liczba Addisa | 25,00 zł | ZW. |
54 | Lipaza | 25,00 zł | ZW. |
55 | Lipoproteina-(a) | 50,00 zł | ZW. |
56 | Lit w surowicy | 30,00 zł | ZW. |
57 | Łańcuchy lekkie kappa w moczu | 55,00 zł | ZW. |
58 | Łańcuchy lekkie lambda w moczu | 55,00 zł | ZW. |
59 | Melatonina w surowicy | 170,00 zł | ZW. |
60 | Methemoglobina | 35,00 zł | ZW. |
61 | Miedź w moczu dobowym | 95,00 zł | ZW. |
62 | Miedź w surowicy | 65,00 zł | ZW. |
63 | Mioglobina | 67,00 zł | ZW. |
64 | Mleczany w osoczu | 35,00 zł | ZW. |
66 | Odczyn hemaglutynacji krętków bladych (TPHA) | 45,00 zł | ZW. |
67 | Odczyn Waalera-Rose'go | 20,00 zł | ZW. |
68 | Ołów | 52,00 zł | ZW. |
70 | Osmolalność moczu | 35,00 zł | ZW. |
71 | Osmolalność surowicy | 35,00 zł | ZW. |
72 | Osteokalcyna | 95,00 zł | ZW. |
73 | P 53 | 141,00 zł | ZW. |
74 | Panel -Badania 60+ | 139,00 zł | ZW. |
75 | Panel -Badania 60+ NZOZ | 119,00 zł | ZW. |
76 | Panel -Kobieta 40+ | 110,00 zł | ZW. |
77 | Panel -Kobieta 40+ NZOZ | 90,00 zł | ZW. |
78 | Panel -Kobieta 50+ | 193,00 zł | ZW. |
79 | Panel -Kobieta 50+ NZOZ | 119,00 zł | ZW. |
80 | Panel -Mężczyzna 40+ | 105,00 zł | ZW. |
81 | Panel -Mężczyzna 40+ NZOZ | 85,00 zł | ZW. |
82 | Panel -Mężczyzna 50+ | 139,00 zł | ZW. |
83 | Panel -Mężczyzna 50+ NZOZ | 119,00 zł | ZW. |
84 | Peptyd C | 50,00 zł | ZW. |
85 | Pro-BNP | 73,00 zł | ZW. |
86 | Prograf (tacrolimus) | 120,00 zł | ZW. |
87 | Prokalcytonina | 75,00 zł | ZW. |
88 | Proteinogram | 28,00 zł | ZW. |
89 | Proteinogram w moczu | 75,00 zł | ZW. |
90 | Prymidon (Mizodin) | 175,00 zł | ZW. |
91 | Przeciwciała p/ Giardia lamila IgG | 115,00 zł | ZW. |
92 | Q10 | 160,00 zł | ZW. |
93 | Quantiferon TB (test IGRA) | 170,00 zł | ZW. |
